CorePro LEDtube 600mm 8W840
4.62 € HT 5.54 € TTC
Soit un prix unitaire de 4.62 € HT Soit un prix unitaire de 5.54 € TTC
Dont éco participation : 0.10 €
Soit un total de 46.20 € HT Soit un total de 55.40 € TTC
Non géré en stock - A commander chez notre fournisseur
Expédition sous 8-13 jours Délai estimatif
Jusqu'à 11 points de fidélité en achetant ce produit
Description
CorePro LEDtube EM/Mains - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.): 4000 KCaractéristiques techniques
Tension nominale (un) | 240.0 V |
Indice de rendu des couleurs cri | 80-89 |
Forme de la lampe | Cylindre (double culot) |
Lampe à filament | Non |
Finition verre/couvercle | Dépoli |
Couleur de la lumière selon en 12464-1 | Neutre 3 300 à 5 300 k |
Culot | G13 |
Couleur | Blanc |
Température de couleur | 4000.0 K |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
240.0 ° | |
Courant nominal | 46.0 mA |
Uniformité de la couleur (ellipse de mcadam) | Sdcm6 |
Dimmable/gradable | Non |
Diamètre | 28.0 mm |
Longueur | 604.0 mm |
Indice de protection (ip) | Ip20 |
Indice d’efficacité énergétique (iee) | 0.1248 |
Désignation de la lampe | T8 |
Classe d’efficience énergétique | F |
Nombre de cycles min. | 200000.0 |
Taux de distortion harmonique | 0.3 |
Facteur de puissance (cos phi) | 0.9 |
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 8.0 kWh |
Durée de vie nominale moyenne | 50000.0 h |
Commande à distance possible | Non |
Avec télécommande | Non |
Groupe de risque photobiologique selon en 62471 | Gr0 |
Compatible ifttt | Non |
Puissance de la lampe | 8.0 W |
Type de tension | Ac |
Flux lumineux | 800.0 lm |
800.0 lm | |
Efficacité lumineuse de la lampe | 100.0 lm/W |
Avec détecteur de mouvement | Non |
Non | |
Adapté à un ballast électronique | Non |
Variation par coupure de fin de phase | Non |
Variation par coupure de début de phase | Non |
Variation touch and dim | Non |
Variation zigbee | Non |
Pas de variation | Oui |