Centrale double flux THR 93% horiz droite 800 m3/h, PRO-REG, batterie eau chaude. (CADB HE DC 08 RH PRO REG)
8544.64 € HT 10253.57 € TTC
Non géré en stock - A commander chez notre fournisseur
Expédition sous 32-37 jours Délai estimatif
Jusqu'à 12000 points de fidélité en achetant ce produit
Description
Caisson double flux haute efficacité 93% 800 m3/h avec batterie eau chaude - construction horizontale servitude droite basse consommation avec régulation intégrée
Caractéristiques techniques
Montage appareil | Montage à l’intérieur |
Matériau du boîtier/corps | Acier revêtu |
Quantité d’air à 50 pa | 921.627 m³/h |
Quantité d’air à 100 pa | 863.173 m³/h |
Quantité d’air à 150 pa | 803.173 m³/h |
Quantité d’air à 200 pa | 737.72 m³/h |
Quantité d’air à 250 pa | 663.72 m³/h |
Quantité d’air à 300 pa | 581.267 m³/h |
Quantité d’air à 400 pa | 389.36 m³/h |
Quantité d’air à 500 pa | 95 m³/h |
Tension de raccordement | 1 x 230 v ca |
Puissance absorbée | 0.213 W |
Avec protection thermique | Oui |
Moteur à courant continu | Yes |
Classe de filtre | F7 |
Raccordement électrique | Borne de raccordement |
Adapté à une commande électronique | Oui |
Convient pour réglage basse tension | Oui |
Adapté à une régulation par transfo | Non |
Diamètre nom. de conduit raccordement intérieur | 250 mm |
Diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur | 250 mm |
Raccordement | À bride |
Rendement thermique | 93 % |
Avec by-pass | Oui |
Avec batterie de chauffage | No |
Avec batterie de réfrigération | No |
Hauteur | 425 mm |
Profondeur | 910 mm |
Longueur | 1750 mm |
Type de ventilateur | Direct |
Type de moteur | |
Récupération de la chaleur au-dessus de | Appareil à contre-courant croisé |
Avec sortie de condensat | Oui |
Mode hors-gel | Oui |
Avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence | Non |
Largeur | 1750 mm |
Avec tôle de toit | Non |
Avec cadre de support | Non |