Centrale double flux THR 93% vert droite 1600 m3/h, PRO-REG, batterie électrique. (CADB HE DI 16 RV PRO REG)
10839.51 € HT 13007.41 € TTC
Non géré en stock - A commander chez notre fournisseur
Expédition sous 32-37 jours Délai estimatif
Jusqu'à 12000 points de fidélité en achetant ce produit
Description
Caisson double flux haute efficacité 93% 1600 m3/h avec batterie électrique - construction verticale servitude droite basse consommation avec régulation intégrée
Caractéristiques techniques
Montage appareil | Montage à l’intérieur |
Matériau du boîtier/corps | Acier revêtu |
Quantité d’air à 50 pa | 1717.49 m³/h |
Quantité d’air à 100 pa | 1651.49 m³/h |
Quantité d’air à 150 pa | 1584.49 m³/h |
Quantité d’air à 200 pa | 1512.56 m³/h |
Quantité d’air à 250 pa | 1438.56 m³/h |
Quantité d’air à 300 pa | 1362.62 m³/h |
Quantité d’air à 400 pa | 1198.62 m³/h |
Quantité d’air à 500 pa | 994.682 m³/h |
Quantité d’air à 600 pa | 717.809 m³/h |
Tension de raccordement | 1 x 230 v ca |
Puissance absorbée | 0.458 W |
Avec protection thermique | Oui |
Moteur à courant continu | Yes |
Classe de filtre | F7 |
Raccordement électrique | Borne de raccordement |
Adapté à une commande électronique | Oui |
Convient pour réglage basse tension | Oui |
Adapté à une régulation par transfo | Non |
Diamètre nom. de conduit raccordement intérieur | 315 mm |
Diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur | 315 mm |
Raccordement | À bride |
Rendement thermique | 93.5 % |
Avec by-pass | Oui |
Avec batterie de chauffage | No |
Avec batterie de réfrigération | No |
Hauteur | 1070 mm |
Profondeur | 770 mm |
Longueur | 1475 mm |
Type de ventilateur | Direct |
Type de moteur | |
Récupération de la chaleur au-dessus de | Appareil à contre-courant croisé |
Avec sortie de condensat | Oui |
Mode hors-gel | Oui |
Avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence | Non |
Largeur | 1475 mm |
Avec tôle de toit | Non |
Avec cadre de support | Non |