CoreLine Etanche gen2 avec détecteur WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500
106.64 € HT 127.97 € TTC
Non géré en stock - A commander chez notre fournisseur
Expédition sous 8-13 jours Délai estimatif
Jusqu'à 255 points de fidélité en achetant ce produit
Description
CoreLine Etanche gen2 avec détecteur WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500 par Philips
Le CoreLine Etanche gen2 avec détecteur WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500 de Philips est une solution d'éclairage LED étanche de haute qualité, conçue pour offrir une performance lumineuse exceptionnelle dans des environnements exigeants. Ce luminaire est idéal pour les applications industrielles, les parkings, les entrepôts et autres espaces nécessitant une protection contre l'humidité et la poussière. Grâce à son détecteur intégré, il permet une gestion intelligente de l'éclairage, optimisant ainsi la consommation d'énergie tout en garantissant un éclairage adéquat.
Les + du Produit :
- Éclairage LED de haute qualité pour une luminosité optimale.
- Détecteur intégré pour une gestion intelligente de l'éclairage.
- Conception étanche pour une utilisation dans des environnements humides et poussiéreux.
- Installation facile et rapide.
- Durée de vie prolongée, réduisant les coûts de maintenance.
Caractéristiques du Produit :
- Type de produit : Luminaire étanche LED
- Marque : Philips
- Référence : WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500
- Puissance : 60W
- Température de couleur : 4000K (blanc neutre)
- Flux lumineux : 6000 lumens
- Indice de protection : IP65
- Indice de résistance aux chocs : IK08
- Dimensions : 1500 mm de longueur
- Durée de vie : 50 000 heures
- Alimentation : 220-240V, 50-60Hz
- Matériau : Polycarbonate
- Détecteur de mouvement : Oui
Pour utiliser le CoreLine Etanche gen2 avec détecteur WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500, suivez les étapes suivantes :
- Déballez le luminaire et vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
- Choisissez un emplacement approprié pour l'installation, en veillant à ce que le luminaire soit monté sur une surface stable et sécurisée.
- Fixez le luminaire à l'aide des supports de montage fournis.
- Connectez le luminaire à l'alimentation électrique en respectant les normes de sécurité en vigueur.
- Réglez les paramètres du détecteur de mouvement selon vos besoins.
- Allumez l'alimentation électrique et vérifiez le bon fonctionnement du luminaire.
Recommandations
Pour une utilisation optimale du CoreLine Etanche gen2 avec détecteur WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500, il est recommandé de :
- Effectuer une maintenance régulière pour garantir la performance et la longévité du luminaire.
- Nettoyer le luminaire périodiquement pour éviter l'accumulation de poussière et de saleté.
- Vérifier les connexions électriques et les supports de montage pour assurer la sécurité.
- Adapter les réglages du détecteur de mouvement en fonction des besoins spécifiques de l'environnement.
- Utiliser le luminaire dans des conditions environnementales conformes à ses spécifications techniques.
Caractéristiques techniques
Classe de protection | I |
Largeur | 80.0 mm |
Diamètre externe | 80 mm |
Douille | Autre |
Section de conducteur | 2.5 mm² |
Type de connexion | Borne à ficher |
Couleur du boîtier/corps | Gris |
Type de tension | Ac |
Avec détecteur de mouvement | Oui |
Finition du paralume | Sans |
Appareillage | Driver led courant constant |
Indice de rendu des couleurs cri | 80-89 |
Avec détecteur crépusculaire | Non |
Adapté à une suspension | Oui |
Nombre de pôles | 3.0 |
Longueur | 1515.0 mm |
Hauteur/profondeur | 76.0 mm |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Source lumineuse | Led non interchangeable |
Longueur d’encastrement | 1530 mm |
Montage en ligne continue possible | Non |
Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
Émission de lumière | Direct |
Répartition lumineuse | Symétrique |
Matériau de la verrine | Plastique mat/satiné |
Indice de protection contre les chocs (ik) | Ik08 |
Tension nominale (un) | 240.0 V |
Indice de protection (ip) | Ip65 |
Source lumineuse fournie | Oui |
Protection contre l'incendie « d » | Oui |
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | Oui |
Nombre de lampes/modules | 1.0 |
Adapté à un montage en applique | Oui |
Adapté à un montage encastré | Non |
Appareillage fourni | Oui |
Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | Non |
Adapté à un montage en saillie | Oui |
Angle de faisceau | Faisceau très extensif >80° |
Température de couleur | 4000.0 K |
Puissance du système | 45.0 W |
Flux lumineux utile | 6000.0 lm |
Couleur de la lumière | Blanc |
Avec grilles d'aération | Non |
Type de câblage | Convient pour câblage traversant |
Durée de vie nominale l70/b50 à 25°c | 75000 h |
Durée de vie nominale l80/b50 à 25°c | 47000 h |
Durée de vie nominale l90/b50 à 25°c | 22000 h |
Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 35.0 °C |
Test au fil incandescent selon iec 60695-2-11 | 850 °c - 30 s |
Courant nominal de la led à courant constant | 350 mA |
Variation 0-10v | Non |
Variation 1-10v | Non |
Variation dali | Non |
Variation dmx | Non |
Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
Variation gprs | Non |
Variation lineswitch | Non |
Variation système propriétaire constructeur | Non |
Variation modulation de tension secteur | Non |
Variation par coupure de fin de phase | Non |
Variation par coupure de début de phase | Non |
Variation programmable | Non |
Variation rf | Non |
Variation sine wave reduction | Non |
Variation touch and dim | Non |
Variation zigbee | Non |
Variation avec bouton-poussoir | Non |
Pas de variation | Oui |
Élément de distribution de lumière | Diffuseur |
Variation en fonction de la commande | Non |
Efficience du luminaire | 133.0 lm/W |
Variation dsi | Non |
Classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée | A++, a+, a (led) |
Classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable | A |
Classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable | A++ |
Adapté à un montage au plafond | Oui |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 1515.0 mm |
Facteur de puissance (cos phi) | 0.9 |
Puissance de lampe acceptée | --- W |
Taux de distortion harmonique | 20.0 |
Groupe de risque photobiologique selon en 62471 | Gr0 |
Unified glare ratio (ugr) | 25.0 |
Commande via bluetooth | Non |
Compatible ifttt | Non |
Protection de la surface du boîtier | Non traité |
Courant nominal | 200.0 mA |
Alimentation de secours intégrée | Non |
Régulation constante du flux lumineux | Non |
Uniformité de la couleur (ellipse de mcadam) | Sdcm3 |
Montage mural | Oui |
Retrouvez cet article dans d'autres catégories de produits
Accueil - Catalogues complets - Philips - Nouveautés Philips - Nouveautés Philips 2019 - Suite Nouveautés 2019 - Waterproof comm. led
Accueil - Catalogues complets - Philips - Nouveautés Philips - Nouveautés Philips 2021-2022 - Coreline waterproof g2 lsc