CorePro LED Circular 20W 840 G10q
27.36 € HT 32.83 € TTC
Soit un prix unitaire de 27.36 € HT Soit un prix unitaire de 32.83 € TTC
Dont éco participation : 0.10 €
Soit un total de 547.20 € HT Soit un total de 656.60 € TTC
Non géré en stock - A commander chez notre fournisseur
Expédition sous 102-107 jours Délai estimatif
Jusqu'à 65 points de fidélité en achetant ce produit
Description
CorePro LEDtube Circular - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 4000 KCaractéristiques techniques
Couleur | Blanc |
Culot | Autre |
Angle de rayonnement | 120 ° |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Dimmable/gradable | Non |
Type de tension | Ac |
Indice de rendu des couleurs cri | 80-89 |
Avec télécommande | Non |
Diamètre | 298 mm |
Classe d’efficience énergétique | A+ |
Efficacité lumineuse de la lampe | 105 lm/W |
Forme de la lampe | Cylindre (monoculot) |
Longueur | 298 mm |
Commande à distance possible | Non |
Tension nominale (un) | 240 V |
Indice de protection (ip) | Ip20 |
Couleur de la lumière selon en 12464-1 | Neutre 3 300 à 5 300 k |
Durée de vie nominale moyenne | 30000 h |
Courant nominal | 100 mA |
Température de couleur | 4000 K |
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 20 kWh |
Puissance de la lampe | 20 W |
Flux lumineux | 2100 lm |
Uniformité de la couleur (ellipse de mcadam) | Sdcm6 |
Groupe de risque photobiologique selon en 62471 | Autre |
Désignation de la lampe | Autre |
Lampe à filament | Non |
Nombre de cycles min. | 50000 |
Facteur de puissance (cos phi) | 0.9 |
Indice d’efficacité énergétique (iee) | 0.1297 |
120 ° | |
Compatible ifttt | Non |
2100 lm | |
Taux de distortion harmonique | 0.3 |