Corepro ledbulbnd 200w e27 a95 840 fr g
10.66 € HT 12.79 € TTC
Soit un prix unitaire de 10.66 € HT Soit un prix unitaire de 12.79 € TTC
Soit un total de 63.96 € HT Soit un total de 76.74 € TTC
Non géré en stock - A commander chez notre fournisseur
Jusqu'à 25 points de fidélité en achetant ce produit
Description
Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puisances forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Energy Efficiency Class: D - Correlated Color Temperature (Nom): 4 KCaractéristiques techniques
Couleur | Blanc |
Culot | E27 |
Couleur du boîtier/corps | Autre |
Dimmable/gradable | Non |
Type de tension | Ac |
Indice de rendu des couleurs cri | 80-89 |
Avec télécommande | Non |
Diamètre | 95.0 mm |
Classe d’efficience énergétique | D |
Efficacité lumineuse de la lampe | 150.0 lm/W |
Forme de la lampe | En forme de poire |
Longueur | 165.0 mm |
Commande à distance possible | Non |
Tension nominale (un) | 240.0 V |
Tension nominale (un) | 240 V |
Indice de protection (ip) | Ip20 |
Couleur de la lumière selon en 12464-1 | Neutre 3 300 à 5 300 k |
Finition verre/couvercle | Dépoli |
Durée de vie nominale moyenne | 15000.0 h |
Courant nominal | 200.0 mA |
Courant nominal | 200 mA |
Température de couleur | 4000.0 K |
Température de couleur | 4000 K |
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 23.0 kWh |
Compatible ifttt | Non |
Puissance de la lampe | 23.0 W |
Puissance de la lampe | 23 W |
Flux lumineux | 3452.0 lm |
Flux lumineux | 3452 lm |
Uniformité de la couleur (ellipse de mcadam) | Sdcm6 |
Taux de distortion harmonique | 1.39 |
Groupe de risque photobiologique selon en 62471 | Gr1 |
Désignation de la lampe | Type a |
Lampe à filament | Oui |
Nombre de cycles min. | 20000.0 |
3452.0 lm | |
Avec détecteur de mouvement | Non |
Non | |
Adapté à un ballast électronique | Non |
Variation par coupure de fin de phase | Non |
Variation par coupure de début de phase | Non |
Variation touch and dim | Non |
Variation zigbee | Non |
Pas de variation | Oui |
Facteur de puissance (cos phi) | 0.51 |
Indice d’efficacité énergétique (iee) | 0.0908 |