Corepro ledtube 1500mm uo 31.5w 865 t8
22.61 € HT 27.13 € TTC
Soit un prix unitaire de 22.61 € HT Soit un prix unitaire de 27.13 € TTC
Soit un total de 452.20 € HT Soit un total de 542.60 € TTC
Non géré en stock - A commander chez notre fournisseur
Jusqu'à 54 points de fidélité en achetant ce produit
Description
CorePro LEDtube EM/Mains - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: E - Température de couleur proximale (nom.): 6500 KCaractéristiques techniques
Couleur | Blanc |
Culot | G13 |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Dimmable/gradable | Non |
Type de tension | Ac |
Indice de rendu des couleurs cri | 80-89 |
Avec télécommande | Non |
Diamètre | 28.0 mm |
Classe d’efficience énergétique | E |
Efficacité lumineuse de la lampe | 111.0 lm/W |
Forme de la lampe | Cylindre (double culot) |
Longueur | 1514.0 mm |
Commande à distance possible | Non |
Tension nominale (un) | 240.0 V |
Tension nominale (un) | 240 V |
Indice de protection (ip) | Ip20 |
Couleur de la lumière selon en 12464-1 | Froid >5 300 k |
Finition verre/couvercle | Dépoli |
Durée de vie nominale moyenne | 50000.0 h |
Courant nominal | 135.0 mA |
Courant nominal | 135 mA |
Température de couleur | 6500.0 K |
Température de couleur | 6500 K |
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 32.0 kWh |
Compatible ifttt | Non |
Puissance de la lampe | 31.5 W |
Puissance de la lampe | 31.5 W |
Flux lumineux | 3500.0 lm |
Flux lumineux | 3500 lm |
Uniformité de la couleur (ellipse de mcadam) | Sdcm6 |
Taux de distortion harmonique | 0.3 |
Groupe de risque photobiologique selon en 62471 | Gr0 |
Désignation de la lampe | T8 |
Lampe à filament | Non |
Nombre de cycles min. | 200000.0 |
240.0 ° | |
240 ° | |
3500.0 lm | |
Avec détecteur de mouvement | Non |
Non | |
Adapté à un ballast électronique | Non |
Variation par coupure de fin de phase | Non |
Variation par coupure de début de phase | Non |
Variation touch and dim | Non |
Variation zigbee | Non |
Pas de variation | Oui |
Facteur de puissance (cos phi) | 0.9 |
Indice d’efficacité énergétique (iee) | 0.1226 |