Legrand - Fiche multiprise 3x2P+T latérales 16A 3680W - alu et gris foncé
4.74 € HT 5.69 € TTC
Soit un prix unitaire de 4.74 € HT Soit un prix unitaire de 5.69 € TTC
Dont éco participation : 0.02 €
Soit un total de 47.40 € HT Soit un total de 56.90 € TTC
Non géré en stock - A commander chez notre fournisseur
Expédition sous 11-16 jours Délai estimatif
Jusqu'à 11 points de fidélité en achetant ce produit
Description
Caractéristiques produit
Fiche multiprise pour un usage quotidien, avec des prises latérales, la solution idéale pour le branchement des appareils dans des espaces étroits
- Fiche multiprise 3 prises de courant frontales franco-belge, 16A 230V 3680W
- Produit compact
Caractéristiques techniques
Courant nominal | 16 A |
Couleur | Aluminium |
Section de conducteur | 0 mm² |
Sans halogène | Oui |
Forme de boîtier | Autre |
Traitement de la surface | Non traité |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Interrupteur différentiel | Non |
Avec dispositif on/off | Non |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Avec couvercle | Non |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Protection contre les surtensions | Non |
Température d'utilisation | -5 °C |
Température d'utilisation | -5 °C |
Matériau | Plastique |
Indice de protection contre les chocs (ik) | Ik04 |
Indice de protection (ip) | Ip20 |
Transparent | Non |
Finition de la surface | Mat |
Nombre de prises cee | 0 |
Nombre de prises avec broche de mise à la terre | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Nombre de prises pour appareils froids | 0 |
Nombre de prises européennes | 0 |
Nombre de raccordements usb | 0 |
Nombre de prises type bipasso (italie) | 0 |
Nombre de prises type p11 (italie) | 0 |
Nombre de prises type nema | 0 |
Compatible ifttt | Non |
Nombre de prises standard suisse type 13 | 0 |
Nombre de prises standard suisse type 15 | 0 |
Nombre de prises standard suisse type 23 | 0 |
Nombre de prises standard suisse type 25 | 0 |
Désignation nema | Sans |
Nombre de prises universelles multistandard | 0 |
Nombre de fiches type p17 (italie) | 0 |
0 | |
Traitement antibactérien | Non |