Paulmann système urail spot dipper 2x8w
79.04 € HT 94.85 € TTC
Dont éco participation : 0.08 €
Non géré en stock - A commander chez notre fournisseur
Expédition sous 11-16 jours Délai estimatif
Jusqu'à 189 points de fidélité en achetant ce produit
Description
Description :
Avec sa tête double, le projecteur Dipper vous procure une lumière dirigée, forte et directe. Grâce aux points lumineux placés en retrait, il est particulièrement peu aveuglant. Son design clair et sobre s'intègre dans tous les intérieurs. Les modules LED fixes sont gradables en continu.
Avantages
- spot du système URail fournie avec notice d'utilisation
- La lumière dirigée ajoute des touches lumineuses en faisant briller certains objets.
- avec des spots réglables pour un éclairage optimal
- Ampoules LED (fixée) également fournies
- Température de couleur: 2700K - Blanc chaud
Caractéristiques
- Couleur : Chrome mat, Blanc
- Puissance : incl. 2x8W
- Nombre de points lumineux : 2
- Température des blancs : 2700K
- Gradable : avec variateur R+C pour trafos électr.+ampoules 230V
- Tension d'alimentation : 230V
- Durée de vie de la source : 30000h
- Matière : Métal, Matière plastique
- Dimensions : L: 375 x H: 170 x P: 26 mm
- Angle de rayonement : 83
Informations complémentaires :
Réf. Fournisseur : 95469
Garantie : 5 ans
Gamme catalogue : Spot Dipper
Caractéristiques techniques
Durée de vie nominale l70/b50 à 25°c | 30000 h |
Classe d’efficience énergétique | Autre |
Réflecteur | Sans |
Pas de variation | Non |
Variation avec bouton-poussoir | Non |
Tension nominale (un) | 230 V |
Émission de lumière | Direct |
Température ambiante nominale selon iec 62722-2-1 | 25 °C |
Puissance de lampe acceptée | 8 W |
Température de couleur | 2700 K |
Type de connexion | Borne à vis |
Protection contre l'incendie « d » | Non |
Élément de distribution de lumière | Sans |
Répartition lumineuse | Symétrique |
Angle de faisceau | Faisceau très extensif >80° |
Flux lumineux | 650 lm |
Couleur de la lumière | Blanc |
Puissance du système | 16 W |
Flux lumineux utile | 650 lm |
Flux lumineux | 650 lm |
Régulation constante du flux lumineux | Non |
Classe de protection | Ii |
Indice de protection (ip) | Autre |
Degré de protection (nema) | Autre |
Nombre de pôles | 2 |
Hauteur/profondeur | 26 mm |
Largeur | 375 mm |
Uniformité de la couleur (ellipse de mcadam) | Autre |
Adapté à un montage encastré | Non |
Montage mural | Non |
Adapté à un montage en saillie | Oui |
Compatible ifttt | Non |
Adapté à un montage sur palier/au sol | Non |
Appareillage | Non requis |
Faible éblouissement selon en 12464-1 (ugr < 19) | Non |
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | Non |
Type de tension | Ac |
Groupe de risque photobiologique selon en 62471 | Gr0 |
Adapté à une suspension | Non |
Avec détecteur crépusculaire | Non |
Avec détecteur de mouvement | Non |
Source lumineuse fournie | Oui |
Source lumineuse | Led non interchangeable |
Adapté à un montage par serrage | Non |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
Réglabilité | Rotatif et orientable |
Convient pour système de cable basse tension | Non |
Nombre de lampes/modules | 2 |
Surface brossée | Non |
Adapté à un montage au plafond | Oui |
Adapté à un montage sur traverse | Non |
Matériau du boîtier/corps | Autre |
Douille | Autre |
Couleur du boîtier/corps | Autre |
Traitement de la surface | Autre |
Variation programmable | Non |
Variation rf | Non |
Variation sine wave reduction | Non |
Variation modulation de tension secteur | Non |
Variation par coupure de fin de phase | Oui |
Variation par coupure de début de phase | Non |
Alimentation de secours intégrée | Non |
Variation zigbee | Non |
Appareillage fourni | Non |
Variation touch and dim | Non |
Efficience du luminaire | 81,25 lm/W |
Test au fil incandescent selon iec 60695-2-11 | Sans |
Variation 1-10v | Non |
Variation dali | Non |
Variation en fonction de la commande | Non |
Variation 0-10v | Non |
Variation gprs | Non |
Variation lineswitch | Non |
Variation système propriétaire constructeur | Non |
Variation dmx | Non |
Variation dsi | Non |
Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
Documents et notices
Retrouvez cet article dans d'autres catégories de produits
Accueil - Catalogues complets - Paulmann - Nouveautés Paulmann 2019 - SystÈme rail