Rana Asym Blanc 128 DALI 840
Non disponible - Produit abandonné
Description
Désignation :Rana Asym Blanc 128 DALI 840
Plafonnier pour tubes fluorescents T5 - Solution RT2012
• Optique asymétrique, idéal pour l'éclairage scolaire
• Design minimaliste, très discret pour une intégration parfaite
• Mise en ligne parfaite et facile grâce au connecteur mécanique
• Tubes fournis 840 ou 830
Caractéristiques techniques
Classe de protection | I |
Largeur | 187 mm |
Diamètre externe | 0 mm |
Douille | G5 |
Section de conducteur | 2,5 mm² |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Type de tension | Ac |
Avec détecteur de mouvement | Non |
Finition du paralume | Autre |
Appareillage | Ballast électronique |
Indice de rendu des couleurs cri | 80-89 |
Diamètre d'encastrement | 0 mm |
Avec détecteur crépusculaire | Non |
Adapté à une suspension | Non |
Longueur | 1183 mm |
Hauteur/profondeur | 46 mm |
Matériau du boîtier/corps | Acier |
Source lumineuse | Lampe fluorescente d=16 mm |
Montage en ligne continue possible | Non |
Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
Répartition lumineuse | Asymétrique |
Indice de protection contre les chocs (ik) | Ik07 |
Tension nominale (un) | 220,0 V |
Indice de protection (ip) | Ip20 |
Source lumineuse fournie | Oui |
Protection contre l'incendie « d » | Non |
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « f avec toit » | Non |
Nombre de lampes/modules | 1 |
Adapté à un montage en applique | Non |
Adapté à un montage encastré | Non |
Appareillage fourni | Oui |
Adapté à un montage en saillie | Non |
Angle de faisceau | Faisceau diffus |
Température de couleur | 4000 K |
Puissance du système | 32 W |
Flux lumineux utile | 2170 lm |
Couleur de la lumière | Blanc |
Avec grilles d'aération | Non |
Indice d'efficacité énergétique de l'alimentation | A2 |
Test au fil incandescent selon iec 60695-2-11 | 960 °c - 30 s |
Variation 0-10v | Non |
Variation 1-10v | Non |
Variation dali | Oui |
Variation dmx | Non |
Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
Variation gprs | Non |
Variation lineswitch | Non |
Variation système propriétaire constructeur | Non |
Variation modulation de tension secteur | Non |
Variation par coupure de fin de phase | Non |
Variation par coupure de début de phase | Non |
Variation programmable | Non |
Variation rf | Non |
Variation sine wave reduction | Non |
Variation touch and dim | Non |
Variation zigbee | Non |
Variation avec bouton-poussoir | Non |
Pas de variation | Non |
Variation en fonction de la commande | Oui |
Efficience du luminaire | 68 lm/W |
Variation dsi | Non |
Classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée | Autre |
Classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie | A+ |
Classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable | A++ |
Classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable | A |
Adapté à un montage au plafond | Non |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 0 mm |
Retrouvez cet article dans d'autres catégories de produits
Accueil - Catalogues complets - Sylvania - Luminaire tertiaire et industriel Sylvania - Plafonniers t5