Sonde de qualité d'air intérieur wi1i avec visualisation du niveau de cov
265.03 € HT 318.04 € TTC
Non géré en stock - A commander chez notre fournisseur
Jusqu'à 636 points de fidélité en achetant ce produit
Description
Sonde de qualité d'air intérieur, visualisation du niveau de composés organiques volatils (cov). Idéal pour les locaux à occupation sporadique et odorante. Communication wi1i avec le système de ventilation (boîtier internet non 1ourni).Caractéristiques techniques
Résistant aux uv | Non |
Sans fil | Oui |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Avec affichage | Non |
Montage mural | Oui |
Avec boîtier | Oui |
Type d'alimentation électrique | Câble d’alimentation |
Montage de tube possible | Non |
Mesure de l'humidité relative de l'air | Oui |
Technologie | Autre |
Température ambiante | 0 °C |
Température ambiante | 50 °C |
Supporte le protocole knx | Non |
Supporte protocole modbus | Non |
Mémorisation possible des défaillances | Non |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Fixation du couvercle | Encliqueté |
Antidéflagration | Non |
Compatible wi-fi | Oui |
Indice de protection (ip) | Ip30 |
Nombre de plages de mesure | 3 |
Avec matériau de fixation | Oui |
Tolérance | 8 % |
Nombre de plages de sortie 0 v ... 10 v | 1 |
Nombre de plages de sortie 2 v ... 10 v | 1 |
Tension d'alimentation assignée ca | 100 V |
Tension d'alimentation assignée ca | 240 V |
Adapté aux liquides | Non |
Adapté aux gaz | Non |
Représentation de tendance | Oui |
Bluetooth | Non |
Finition de l'écran | Led |
Plage de mesure de la température | 0 °C |
Plage de mesure de la température | 50 °C |
Compatible ifttt | Non |
Supporte protocole bacnet | Non |
Nfc (near field communication) | Non |
Non | |
Type de capteur | Autre |
Bouton-poussoir de mise en veille | Non |
Hauteur boîtier | 89 mm |
Largeur boîtier | 26 mm |
Profondeur boîtier | 26 mm |
Adapté à un montage au plafond | Non |
Convient pour montage dans conduit d’aération | Non |
Câble fixe sur capteur | Non |
Matériau élément | Autre |
Convient pour de l’air | Oui |