Trueforce core led road 17w 740 e27 mv
33.98 € HT 40.78 € TTC
Soit un prix unitaire de 33.98 € HT Soit un prix unitaire de 40.78 € TTC
Soit un total de 203.88 € HT Soit un total de 244.68 € TTC
Non géré en stock - A commander chez notre fournisseur
Jusqu'à 81 points de fidélité en achetant ce produit
Description
Trueforce Core LED SON-T - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: C - Température de couleur corrélée (nom.): 4000 KCaractéristiques techniques
Couleur | Blanc |
Culot | E27 |
Couleur du boîtier/corps | Autre |
Dimmable/gradable | Non |
Type de tension | Ac |
Indice de rendu des couleurs cri | 70-79 |
Avec télécommande | Non |
Diamètre | 38.0 mm |
Classe d’efficience énergétique | C |
Efficacité lumineuse de la lampe | 176.0 lm/W |
Forme de la lampe | Autre |
Longueur | 170.0 mm |
Commande à distance possible | Non |
Tension nominale (un) | 240.0 V |
Tension nominale (un) | 240 V |
Indice de protection (ip) | Ip65 |
Couleur de la lumière selon en 12464-1 | Neutre 3 300 à 5 300 k |
Finition verre/couvercle | Clair |
Durée de vie nominale moyenne | 25000.0 h |
Courant nominal | 80.0 mA |
Courant nominal | 80 mA |
Température de couleur | 4000.0 K |
Température de couleur | 4000 K |
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 17.0 kWh |
Compatible ifttt | Non |
Puissance de la lampe | 17.0 W |
Puissance de la lampe | 17 W |
Flux lumineux | 3000.0 lm |
Flux lumineux | 3000 lm |
Uniformité de la couleur (ellipse de mcadam) | Sdcm6 |
Taux de distortion harmonique | 0.35 |
Groupe de risque photobiologique selon en 62471 | Gr1 |
Désignation de la lampe | Autre |
Lampe à filament | Oui |
Nombre de cycles min. | 15000.0 |
3000.0 lm | |
Avec détecteur de mouvement | Non |
Non | |
Adapté à un ballast électronique | Non |
Variation par coupure de fin de phase | Non |
Variation par coupure de début de phase | Non |
Variation touch and dim | Non |
Variation zigbee | Non |
Pas de variation | Oui |
Facteur de puissance (cos phi) | 0.9 |
Indice d’efficacité énergétique (iee) | 0.0772 |