Borne de recharge green'up home monophasée 3,7kw m2+m3
Non disponible
Description
Borne de recharge de VE et VHR pour résidentiel individuel Green'up Home monophasée 3,7kW AC Mode 2 + Mode 3Caractéristiques techniques
Mode de pose | Montage mural |
Largeur | 272 mm |
Hauteur | 470 mm |
Profondeur | 160 mm |
Avec affichage | Non |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Puissance de raccordement nominale | 3.7 kW |
Tension d'entrée | 220 V |
Tension d'entrée | 240 V |
Indice de protection contre les chocs (ik) | Ik10 |
Fréquence | 50/60 hz |
Indice de protection (ip) | Ip55 |
Nombre de prises cee | 0 |
Nombre de points de chargement | 1 |
Avec boîte de raccordement domestique | Non |
Nombre d'interrupteurs différentiels type a | 0 |
Nombre d'interrupteurs différentiels type b | 0 |
Puissance max. par point de chargement | 3.7 kW |
Nombre de coupleurs de charge type 1 | 0 |
Nombre de coupleurs de charge type 1 ccs | 0 |
Nombre de coupleurs de charge type 2 | 0 |
Nombre de coupleurs de charge type 2 ccs | 0 |
Nombre de prises de charge type 2 | 1 |
Nombre de coupleurs de charge gb ca | 0 |
Nombre de coupleurs de charge gb cc | 0 |
Nombre de prises de charge gb | 0 |
Nombre de prises de charge type 3 | 0 |
Nombre de coupleurs de charge chademo | 0 |
Nombre de prises de courant domestiques | 1 |
Avec compteur d'énergie | Non |
Avec disjoncteur de protection | Oui |
Lte | Non |
Compatible ifttt | Non |
Avec lecteur de carte rfid intégré | Non |
Nfc (near field communication) | Non |
Non | |
Exécution raccord côté installation | Monophasé |